Description
Gorgeously updated first floor unit in the highly sought-after Grand Vista condos at the International Club. Over the last year the unit has had an extensive face lift including new laminate flooring in the great room, hallway and master bedroom. The owner also had the entire unit painted for a fresh, bright look, purchased a new fridge and added back splash in the kitchen. Most fixtures and faucets were replaced as well. There's even a brand new water heater, HVAC & air purifier! Enjoy easy maintenance living with large bedrooms, a pantry, laundry room and your own screened porch. Schedule your showing today as first floor units don't last very long! Square footage is approximate and not guaranteed. Buyer is responsible for verification.
Details
MLS# | 1903297 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 9 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,950 | Max Sale Price: $336,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $86,500 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $177,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 190 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $295 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $532,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $233,527 |
Date: May 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $280,240 |
Date: Apr 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $729,900 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $325,542 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,950 |
Max Sale Price: | $336,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $86,500 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $177,250 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 190 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $295 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $532,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $233,527 |
May 2018 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $280,240 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $729,900 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $325,542 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form